Size giày
MEN SHOES SIZE CHART | EXNERCY FOOTWEAR
| US | UK | EU | FOOT LENGHT (IN) | FOOT WIDTH (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 9.5 | 3.64 |
| 7 | 6 | 39.5 | 9.7 | 3.72 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 9.8 | 3.78 |
| 8 | 7 | 41 | 10.0 | 3.84 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 10.2 | 3.88 |
| 9 | 8 | 42 | 10.3 | 3.90 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.5 | 3.94 |
| 10 | 9 | 43 | 10.7 | 4.04 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 10.8 | 4.07 |
| 11 | 10 | 44.5 | 11.0 | 4.09 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 11.2 | 4.11 |
| 12 | 11 | 46 | 11.3 | 4.13 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 11.5 | 4.17 |
| 13 | 12 | 47 | 11.7 | 4.21 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 11.8 | 4.25 |
| 14 | 13 | 49 | 12.0 | 4.29 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 12.1 | 4.31 |
| 15 | 14 | 50 | 12.3 | 4.33 |
FOR BEST FIT MEASURE YOUR FEET OR THE INSOLE OF YOUR MOST COMFORTABLE SHOES, AND CHOOSE SIZE ACCRORDING ITS LENGTH